年月 | Dev | 表示 回数 | Click 数 | Click 報酬 | CTR | 発生 数 | 発生 報酬 | CVR | 承認 数 | 承認 報酬 | 承認 率 | 未承認 数 | 未承認 報酬 | 報酬 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03 | PC | 544 | 32 | ¥26 | 5.88% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥26 |
2019/03 | SP | 70 | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥0 |
2019/03 | TAB | 25 | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥0 |
2019/03 | 合計 | 639 | 32 | ¥26 | 5.01% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥26 |
2019/04 | PC | 2,335 | 57 | ¥53 | 2.44% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥53 |
2019/04 | SP | 10,223 | 14 | ¥14 | 0.14% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥14 |
2019/04 | TAB | 384 | 5 | ¥5 | 1.30% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥5 |
2019/04 | 合計 | 12,942 | 76 | ¥72 | 0.59% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥72 |
2019/05 | PC | 14,948 | 42 | ¥42 | 0.28% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥42 |
2019/05 | SP | 15,724 | 2 | ¥2 | 0.01% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥2 |
2019/05 | TAB | 942 | 2 | ¥2 | 0.21% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥2 |
2019/05 | 合計 | 31,614 | 46 | ¥46 | 0.15% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥46 |
2019/06 | PC | 7,224 | 9 | ¥9 | 0.12% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥9 |
2019/06 | SP | 2,574 | 2 | ¥2 | 0.08% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥2 |
2019/06 | TAB | 184 | 1 | ¥1 | 0.54% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥1 |
2019/06 | 合計 | 9,982 | 12 | ¥12 | 0.12% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥12 |
総計 | PC | 25,051 | 140 | ¥130 | 0.56% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥130 |
総計 | SP | 28,591 | 18 | ¥18 | 0.06% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥18 |
総計 | TAB | 1,535 | 8 | ¥8 | 0.52% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥8 |
総計 | 合計 | 55,177 | 166 | ¥156 | 0.30% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | 0% | 0 | ¥0 | ¥156 |
powered by Auto Youtube Summarize